长安大学2025年高等继续教育招生专业表一览(成人高考)
发布时间:2025/08/29 472人阅读
分享
点赞(0)
收藏(0)
![]() | 招生学校:长安大学 学校代码:10710 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:29 专升本专业:22 高起专专业:0 高起本专业:7 报考科类:4 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 | 报名入口 |
| 2025 | 法学 | 030101K | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 汉语言文学 | 50101 | 专升本 | 文史类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 汽车服务工程 | 80208 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 汽车服务工程 | 80208 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 人工智能 | 080717T | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 土木工程 | 81001 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 土木工程 | 81001 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 测绘工程 | 81201 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 测绘工程 | 81201 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 勘查技术与工程 | 81402 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 资源勘查工程 | 81403 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 交通运输 | 81801 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 交通运输 | 81801 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 交通工程 | 81802 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 建筑学 | 82801 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 安全工程 | 82901 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |





